| Ticker | Price | Change $ | Change % |
| DIA | 104.14 | (0.53) | (0.51%) |
| QQQQ | 45.56 | (0.15) | (0.33%) |
| SPY | 109.90 | (0.39) | (0.35%) |
| VTI | 55.94 | (0.25) | (0.44%) |
| IWM | 64.81 | (0.17) | (0.26%) |
| MDY | 137.13 | (0.57) | (0.41%) |
| VWO | 41.69 | (0.04) | (0.10%) |
| FXI | 41.11 | 0.02 | 0.05% |
| EWZ | 70.21 | 0.38 | 0.54% |
| EFA | 51.71 | (0.36) | (0.69%) |
| EWJ | 9.60 | (0.11) | (1.08%) |
| EWU | 15.31 | (0.07) | (0.46%) |
| TLT | 100.39 | 1.45 | 1.47% |
| MINT | 100.56 | (0.06) | (0.06%) |
| MUB | 105.30 | 0.00 | 0.00% |
| BWX | 56.90 | 0.09 | 0.16% |
| AGG | 107.87 | 0.20 | 0.19% |
| TIP | 106.34 | 0.35 | 0.33% |
| DBC | 22.80 | 0.21 | 0.93% |
| GLD | 115.41 | 1.12 | 0.98% |
| UNG | 8.19 | 0.08 | 0.99% |
| USO | 35.09 | 0.03 | 0.09% |
| DJP | 40.18 | 0.51 | 1.27% |
| SLV | 17.62 | 0.38 | 2.20% |
| FXB | 156.23 | 0.83 | 0.53% |
| FXE | 130.14 | (0.17) | (0.13%) |
| FXY | 114.66 | 0.64 | 0.56% |
| UUP | 23.71 | (0.02) | (0.08%) |
| CYB | 24.99 | 0.04 | 0.16% |
| CEW | 21.99 | 0.00 | 0.00% |
July 30, 2010 2:08 pm
