| Ticker | Price | Change $ | Change % |
| DIA | 104.58 | 1.30 | 1.26% |
| QQQQ | 46.01 | 0.75 | 1.66% |
| SPY | 110.89 | 1.42 | 1.30% |
| VTI | 56.49 | 0.74 | 1.33% |
| IWM | 64.33 | 1.13 | 1.79% |
| MDY | 139.23 | 1.87 | 1.36% |
| VWO | 42.65 | 0.47 | 1.11% |
| FXI | 40.91 | 0.20 | 0.49% |
| EWZ | 70.63 | (0.19) | (0.27%) |
| EFA | 52.49 | 0.48 | 0.92% |
| EWJ | 9.68 | 0.07 | 0.73% |
| EWU | 15.75 | 0.22 | 1.42% |
| TLT | 103.68 | (1.20) | (1.14%) |
| MINT | 100.76 | 0.00 | 0.00% |
| MUB | 106.61 | (0.25) | (0.23%) |
| BWX | 57.90 | (0.03) | (0.05%) |
| AGG | 108.02 | (0.25) | (0.23%) |
| TIP | 107.38 | (0.17) | (0.16%) |
| DBC | 22.92 | 0.12 | 0.53% |
| GLD | 121.84 | (0.45) | (0.37%) |
| UNG | 6.54 | 0.18 | 2.86% |
| USO | 33.09 | (0.30) | (0.90%) |
| DJP | 40.61 | 0.41 | 1.02% |
| SLV | 19.42 | 0.14 | 0.73% |
| FXB | 153.89 | 0.66 | 0.43% |
| FXE | 128.46 | 0.69 | 0.54% |
| FXY | 117.25 | (0.28) | (0.24%) |
| UUP | 23.79 | (0.12) | (0.50%) |
| GOOG | 470.30 | 7.12 | 1.54% |
| CYB | 24.88 | 0.03 | 0.12% |
| CEW | 22.23 | 0.11 | 0.50% |
September 04, 2010 7:48 am
